হল বরাদ্দের ফলাফল যাচাই
Hall Allocation Results

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি!
প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হলো। আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি যাচাইপূর্বক হল অফিসে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে আসন বরাদ্দ করা হবে। উল্লেখ্য যে, তথ্যে কোনো ভুল বা অসত্য পরিলক্ষিত হলে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।
ফলাফল নির্ধারণের প্রক্রিয়া:
- প্রথম বর্ষ (যাদের ফলাফল এখনো প্রকাশ হয়নি): এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ-র ৪.০০ স্কেলে গড়ের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করা হয়েছে।
- অন্যান্য বর্ষ: আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৪.০০ স্কেলে আংশিক সিজিপিএ গণনা করা হয়েছে। যাদের চূড়ান্ত বর্ষ বা সেমিস্টারের ফলাফল দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিজিপিএ বিবেচনা করা হয়েছে।
- টাই-ব্রেকার: দুই বা ততোধিক আবেদনকারীর স্কোর সমান হলে দৈবচয়ন (Lottery) পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে।
অভিযোগ বা আপিল: যদি কোনো আবেদনকারী তার ক্লাসের ফলাফলের ভিত্তিতে আসন পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একই ক্লাসের অন্য কেউ নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নথিসহ প্রক্টর অফিসে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা "View by Subject" এবং "View by Hall" অপশনে পাওয়া যাবে।
আপনার বরাদ্দের ফলাফল যাচাই করুন
স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে আপনার হল বরাদ্দের ফলাফল দেখুন
Check Your Hall Allocation Result
প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের তালিকা
হল ভিত্তিক (View by Hall)
বিষয় ভিত্তিক (View by Subject)
বিষয়ভিত্তিক বরাদ্দযোগ্য আসনের সংখ্যা
| ক্রমিক | বিষয়/বিভাগ | মোট ছাত্র | মোট ছাত্রী | আসন (ছাত্র) | আসন (ছাত্রী) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangla | 431 | 164 | 12 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 2 | English | 457 | 299 | 12 | 5 | |
| 3 | History | 462 | 180 | 12 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 4 | Philosophy | 498 | 259 | 13 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 5 | Islamic History & Culture | 466 | 179 | 13 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 6 | Arabic | 487 | 65 | 13 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 7 | Islamic Studies | 643 | 127 | 17 | 2 | ছাত্রীদের ৩য়, ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 8 | Language and Linguistic (IML) | 109 | 95 | 3 | 2 | ছাত্রীদের ৩য়, ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 9 | Persian Language | 122 | 75 | 3 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 10 | Dramatics | 97 | 94 | 3 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 11 | Fine Arts | 146 | 253 | 4 | 4 | ছাত্র ও ছাত্রীদের মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 12 | Pali | 166 | 152 | 4 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 13 | Sanskrit | 177 | 79 | 5 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 14 | IER | 357 | 333 | 10 | 6 | |
| 15 | Music | 39 | 130 | 1 | 2 | শুধুমাত্র ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 16 | Bangladesh Studies | 161 | 96 | 4 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 17 | Physics | 313 | 250 | 8 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 18 | Chemistry | 392 | 385 | 11 | 6 | |
| 19 | Mathematics | 470 | 346 | 13 | 6 | |
| 20 | Statistics | 408 | 263 | 11 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 21 | Applied Chemistry | 122 | 84 | 3 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 22 | Forestry | 110 | 136 | 18 | 0 | ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 23 | Environmental Science | 101 | 128 | 18 | 0 | ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 24 | Accounting | 399 | 317 | 11 | 5 | |
| 25 | Management | 372 | 319 | 10 | 5 | |
| 26 | Finance | 483 | 325 | 13 | 5 | |
| 27 | Marketing | 398 | 287 | 11 | 5 | |
| 28 | HRM | 318 | 265 | 9 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 29 | Banking & Insurance | 324 | 263 | 9 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 30 | Economics | 433 | 290 | 12 | 5 | |
| 31 | Political Science | 525 | 312 | 14 | 5 | |
| 32 | Sociology | 460 | 366 | 12 | 6 | |
| 33 | Public Administration | 342 | 333 | 9 | 6 | |
| 34 | Anthropology | 188 | 211 | 5 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 35 | IR | 248 | 200 | 7 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 36 | Communication & Journalism | 207 | 164 | 6 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 37 | Development Studies | 82 | 79 | 2 | 2 | ১ম ও ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 38 | Criminology & Police Science | 91 | 71 | 2 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 39 | Law | 396 | 263 | 11 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 40 | Zoology | 224 | 262 | 6 | 4 | মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 41 | Botany | 179 | 294 | 5 | 5 | |
| 42 | Geography and Env. Studies | 141 | 110 | 4 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 43 | Biochemistry | 109 | 142 | 3 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 44 | Microbiology | 87 | 124 | 2 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 45 | Soil Science | 130 | 144 | 3 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 46 | Genetic Engineering | 105 | 91 | 3 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 47 | Psychology | 53 | 113 | 1 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 48 | Pharmacy | 106 | 107 | 3 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 49 | CSE | 284 | 195 | 8 | 3 | ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্সের জন্য কোন সিট খালি নেই |
| 50 | EEE | 237 | 101 | 6 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 51 | Physical Education & Sports Sci. | 269 | 32 | 7 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 52 | Institute of Marine Science | 180 | 101 | 5 | 2 | ১ম, ২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য একটি করে আসন খালি রয়েছে |
| 53 | Oceanography | 81 | 75 | 2 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| 54 | Fisheries | 88 | 57 | 2 | 1 | ১ম বর্ষের ছাত্রীর জন্য একটি আসন খালি রয়েছে |
| মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা : ছাত্র: 14273 ছাত্রী: 10185 | মোট বরাদ্দযোগ্য আসন: ছাত্র: 414 ছাত্রী: 166 | |||||
হলসমূহে শূন্য আসনের তথ্য
| ক্রমিক | হলের নাম | খালি আসন |
|---|---|---|
| ১ | আলাওল | 55 |
| ২ | এ এফ রহমান | 20 |
| ৩ | দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া | 32 |
| ৪ | প্রীতিলতা | 50 |
| ৫(ক) | শহীদ ফরহাদ হোসেন | 14 |
| ৫(খ) | শহীদ ফরহাদ হোসেন (এক্সটেনশন) | 88 |
| ৬ | বিজয় ২৪ | 50 |
| ৭ | অতীশ দীপঙ্কর | 8 |
| ৮ | শামসুন নাহার | 12 |
| ৯ | নবাব ফয়জুন্নেছা | 22( কোটা=13, অন্যান্য=9) |
| ১০ | শাহ আমানত | 47 |
| ১১ | শাহজালাল | 100 |
| ১২ | শহীদ আবদুর রব হল | 30 |
| ১৩ | সোহরাওয়ার্দী | 16 |
| ১৪ | শিল্পী রশিদ চৌধুরী হোস্টেল | তথ্য পাওয়া যায়নি |
| ১৫ | মাস্টারদা সূর্যসেন হল | 36 (ছাত্র) |
| মোট শূন্য আসন: | 580 | |
যোগাযোগের তথ্য / Contact Information
আইসিটি সেলের টেকনিক্যাল সাপোর্ট: 0155-657-0077
অফিস খোলার দিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩:৩০ পর্যন্ত